Vandets hårdhed i Skanderborg Forsyningsvirksomheds omåde
Vandets hårdhedsgrad har stor betydning for den rigtige dosering af vaskemiddel og dermed miljøet.
Vandets hårdhed | ||||
|---|---|---|---|---|
Forsyningsområde | vandværk | total °dh | Benævnelse | mmol/l |
Skanderborg og Vrold byområde | Dyrehaveværket og Fredensborgværket | 15,8 | Middelhårdt | ca. 2,5 |
Skanderborg øst og industriområdet | Fredensborgværket | 18 | Hårdt | ca. 3,2 |
Gram by til og med Skovvej | Gramværket | 13,5 | Middelhårdt | ca. 2,5 |
Stilling by og industriområdet | Stillingværket | 14 | Middelhårdt | ca. 2,5 |
Herskind og Skivholme | Herskindværket | 13,5 | Middelhårdt | ca. 2,5 |
LÆS OP
TEKST

