Takster - 2012
Her ses taksterne for tømningsordningen. Alle priser er i DKK.
u/moms | m/moms | |
|---|---|---|
Normal tømning, opkræves over forbrugsafgiften i 2 årlige rater | 380,00 | 475,00 |
Priser for ekstra ydelser 2012 | u/moms | m/moms |
Tillægspris for hver m3 udover 3m3 | 80,00 | 100,00 |
Forgæves kørsel | 160,00 | 200,00 |
Tømning med lille bil/traktor | 640,00 | 800,00 |
Tømning af ekstra brønd (f.eks. sivebrønd) | 220,00 | 275,00 |
Tømning af køkkenbrønd | 130,00 | 162,50 |
Tømning af køkkenbrønd hvis bil skal flyttes | 220,00 | 275,00 |
Tømning af mini RA | 290,00 | 362,50 |
Spuling af dræn (30 meter) | 290,00 | 362,50 |
Ekstra tømning af hustank, udenfor alm. rute | 675,00 | 843,75 |
Letvægtsdæksel med karm leveret og lagt på (tåler 12,5 ton) | 900,00 | 1125,00 |
Topring | 400,00 | 500,00 |
LÆS OP
TEKST

